Największą szybkość internetu w przeliczeniu na 1 złotówkę abonamentu otrzymamy w usłudze UPC Fiber (telewizja kablowa), gdzie zapłacimy złotówkę abonamentu za każdy 1 megabit na sekundę. Kolejne miejsce zajmuje usługa Neostrada Fiber (internet od Orange Polska na kablu światłowodowym) ze wskaźnikiem 1,25 zł na każdy megabit. Niestety, aby skorzystać z tej usługi musza zostać spełnione pewne warunki techniczne.
Wśród ofert DSL na kablu Orange Polska (dawniej TP) to najtańsza okazała się usługa T-Mobile, potem Netia i Orange Neostrada. Miesięczne różnice w abonamencie sięgają nawet 20 złotych!
Lp | Usługa | Maksymalna szybkość łącza | Długość umowy (m-ce) | Technologia | Koszt mies. | Cena za 1 Mbs | Szybkość w Mb/s za 1 zł |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange Neostrada* | 20 Mb/s | 24 | DSL | 63.77 | 3.19 | 0.31 | |
7 | Orange Neostrada | 20 Mb/s | 12 | DSL | 74.61 | 3.73 | 0.27 |
T-Mobile | 20 Mb/s | 12 | DSL | 59.90 | 3.00 | 0.33 | |
8 | T-Mobile | 20 Mb/s | 24 | DSL | 49.90 | 2.50 | 0.40 |
9 | Neostrada | 20 Mb/s | DSL | 79.00 | 4.00 | 0.25 | |
Orange Neostrada | 10 Mb/s | 24 | DSL | 49.00 | 4.90 | 0.20 | |
6 | Netia Internet | 20 Mb/s | 12 | DSL | 59.90 | 3.00 | 0.33 |
Orange Neostrada Fiber | 40 Mb/s | 24 | DSL / Światłowód | 79.90 | 2.00 | 0.50 | |
2 | Orange Neostrada Fiber | 80 Mb/s | 24 | DSL / Światłowód | 99.90 | 1.25 | 0.80 |
5 | Aster TwójExtraŚwiat | 60-120 Mb/s | 12 | TV kablowa | 134.00 | 2.20 | 0.45 |
3 | Multimedia | 20 Mb/s | 18 | TV kablowa | 59.00 | 2,95 | 0.34 |
4 | Vectra | 65 Mb/s | 12 | TV kablowa | 131.00 | 2.00 | 0.49 |
1 | UPC Fiber | 150 Mb/s | 12 | TV kablowa | 150.00 | 1.00 | 1.00 |
* – podano średnią cenę abonamentu w całym okresie umowy, uwzględniającą aktualne promocje