Volvo Car Corporation to jedna z najsilniejszych marek w branży samochodowej o szacowanej wartości 2 mld dolarów, posiadająca długą i pełną chlubnych wydarzeń historię, na którą składa się wiele innowacji na skalę światową. Założycielami firmy, która powstała w Göteborgu w Szwecji, byli Gustaf Larson i Assar Gabrielsson. Pierwszy samochód o nazwie ÖV4 (Jakob) opuścił fabrykę 14 kwietnia 1927 roku. W 2010 Volvo sprzedało 5088 aut – co oznacza drugie miejsce Volvo w segmencie Premium oraz wzrost o prawie 11% w porównaniu do roku poprzedniego. To rekordowy poziom sprzedaży w historii Volvo w Polsce.
Volvo to szwedzkie samochody, które słyną przede wszystkim z bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa, komfortowych warunków podróży oraz niepodważalnej jakości. Są to samochody porównywalne komfortem do limuzyn, natomiast ceną pozostające w klasie średniej. Od 2010 roku właścicielem Volvo jest chiński producent samochodów Geely Automobile, a wcześniej koncern należał do Ford Motor Company.
Najpopularniejsze modele z rodziny Volvo to C30, S40 oraz kombi – V50. Średnia cena nowego Volvo waha się w granicy 90 000 zł, to czy ostatecznie będzie wyższa czy niższa zależy od konkretnego modelu a przede wszystkim od wybranego wyposażenia. Bardziej szczegółowe ceny można poznać po konfiguracji modelu na stronie Volvo Cars lub bezpośrednio w salonie.
Jazda testowa
Z kupnem auta jest jak z butami: zanim za nie zapłacisz, trzeba je przymierzyć. Absolutnie najlepszym sprawdzianem auta przed zakupem jest jazda testowa (którą w dzisiejszych czasach i w dobie internetu można zamówić online na stronie Volvo) i podczas której sprawdzisz, czy auto spełnia Twoje oczekiwania, dobrze się prowadzi, ma dobrą widoczność, zadowalające przyspieszenie… i tak dalej. Volvo to nie buty, kosztuje znacznie więcej, więc nie warto kupować kota w worku.
Cennik Volvo C30
Model | Paliwo | Silnik (litr/km) | Skrzynia biegów | Cena |
---|---|---|---|---|
C30 2.0 | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 78 100 zł |
C30 2.0 Kinetic | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 82 300 zł |
C30 2.0 Momentum | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 89 200 zł |
C30 2.0 Summum | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 96 200 zł |
C30 2.0 R-Design | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 95 500 zł |
C30 2.0F | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 79 800 zł |
C30 2.0F Kinetic | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 84 000 zł |
C30 2.0F Momentum | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 90 900 zł |
C30 2.0F Summum | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 97 900 zł |
C30 2.0F R-Design | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 97 200 zł |
C30 T5 Kinetic | Benzyna | 2.5/230 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 5 biegów | 105 100 zł |
C30 T5 Momentum | Benzyna | 2.5/230 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 5 biegów | 112 000 zł |
C30 T5 Summum | Benzyna | 2.5/230 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 5 biegów | 119 000 zł |
C30 T5 R-Design | Benzyna | 2.5/230 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 5 biegów | 118 300 zł |
C30 D2 | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 81 300 zł |
C30 D2 Kinetic | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 85 500 zł |
C30 D2 Momentum | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 92 400 zł |
C30 D2 Summum | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 99 400 zł |
C30 D2 R-Design | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 98 700 zł |
C30 D2 DRIVe start/stop | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 83 700 zł |
C30 D2 DRIVe Kinetic start/stop | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 87 900 zł |
C30 D2 DRIVe Momentum start/stop | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 94 800 zł |
C30 D2 DRIVe Summum start/stop | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 101 800 zł |
C30 D2 DRIVe R-Design start/stop | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 94 500 zł |
C30 D3 | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 87 000 zł |
C30 D3 Kinetic | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 91 200 zł |
C30 D3 Momentum | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 98 100 zł |
C30 D3 Summum | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 105 100 zł |
C30 D3 R-Design | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 104 400 zł |
C30 D4 Kinetic | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 97 800 zł |
C30 D4 Momentum | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 104 700 zł |
C30 D4 Summum | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 111 700 zł |
C30 D4 R-Design | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 111 000 zł |
Cennik Volvo S40
Model | Paliwo | Silnik (litr/km) | Skrzynia biegów | Cena |
---|---|---|---|---|
S40 2.0 Kinectic | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 82 600 zł |
S40 2.0 Buisness Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 88 600 zł |
S40 2.0 Buisness Pro Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 96 100 zł |
S40 2.0 R-Design Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 92 900 zł |
S40 2.0F Kinectic | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 84 200 zł |
S40 2.0F Buisness Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 90 200 zł |
S40 2.0F Buisness Pro Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 97 700 zł |
S40 2.0F R-Design Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 94 500 zł |
S40 T5 Kinectic | Benzyna | 2.5/230 | Automatyczna 5 biegów | 129 200 zł |
S40 T5 Buisness Edition | Benzyna | 2.5/230 | Automatyczna 5 biegów | 135 200 zł |
S40 T5 Buisness Pro Edition | Benzyna | 2.5/230 | Automatyczna 5 biegów | 142 700 zł |
S40 T5 R-Design Edition | Benzyna | 2.5/230 | Automatyczna 5 biegów | 139 500 zł |
S40 D2 Kinectic DRIVe | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 85 700 zł |
S40 D2 DRIVe Buisness Edition | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 91 700 zł |
S40 D2 DRIVe Buiness Pro Edition | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 99 200 zł |
S40 D2 DRIVe R-Desing Edition | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 96 000 zł |
S40 D2 DRIVe START STOP Kinectic | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 88 100 zł |
S40 D2 DRIVe START STOP Buisness Edition | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 94 100 zł |
S40 D2 DRIVe START STOP Busness Pro Edition | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 101 600 zł |
S40 D3 Kinectic | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 90 900 zł |
S40 D3 Buisness Edition | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 96 900 zł |
S40 D3 Buisness Pro Edition | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 104 400 zł |
S40 D3 R-Design Edition | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 101 200 zł |
S40 D4 Kinectic | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 100 900 zł |
S40 D4 Buisness Edition | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 106 900 zł |
S40 D4 Buisness Pro Edition | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 114 400 zł |
S40 D4 R-Design Edition | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 111 200 zł |
Cennik Volvo V50
Model | Paliwo | Silnik (litr/km) | Skrzynia biegów | Cena |
---|---|---|---|---|
V50 2.0 Kinectic | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 87 800 zł |
V50 2.0 Buisness Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 93 800 zł |
V50 2.0 Buisness Pro Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 101 300 zł |
V50 2.0 R-Design Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 98 100 zł |
V50 2.0F Kinectic | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 89 400 zł |
V50 2.0F Buisness Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 95 400 zł |
V50 2.0F Buisness Pro Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 102 900 zł |
V50 2.0F R-Design Edition | Benzyna | 2.0/145 | Manualna 5 biegów | 99 700 zł |
V50 T5 Kinectic | Benzyna | 2.5/230 | Automatyczna 5 biegów | 134 400 zł |
V50 T5 Buisness Edition | Benzyna | 2.5/230 | Automatyczna 5 biegów | 140 400 zł |
V50 T5 Buisness Pro Edition | Benzyna | 2.5/230 | Automatyczna 5 biegów | 147 900 zł |
V50 T5 R-Design Edition | Benzyna | 2.5/230 | Automatyczna 5 biegów | 144 700 zł |
V50 D2 Kinectic | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 90 900 zł |
V50 D2 Buisness Edition | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 96 900 zł |
V50 D2 Buiness Pro Edition | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 104 400 zł |
V50 D2 R-Desing Edition | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 101 200 zł |
V50 D2 Kinectic START STOP | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 93 300 zł |
V50 D2 Buisness Edition START STOP | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 99 300 zł |
V50 D2 Buisness Pro Edition START STOP | Diesel | 1.6/115 | Manualna 6 biegów | 106 800 zł |
V50 D3 Kinectic | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 96 100 zł |
V50 D3 Buisness Edition | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 102 100 zł |
V50 D3 Buiness Pro Edition | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 109 600 zł |
V50 D3 R-Desing Edition | Diesel | 2.0/150 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 106 400 zł |
V50 D4 Kinectic | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 106 100 zł |
V50 D4 Buisness Edition | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 112 100 zł |
V50 D4 Buiness Pro Edition | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 119 600 zł |
V50 D4 R-Desing Edition | Diesel | 2.0/177 | Manualna 6 biegów/ automatyczna 6 biegów | 116 400 zł |