Najtańsze połączenia wewnątrz sieci oferuje Plus w ofercie „Tanio do Plusa”. Tu bez żadnych pakietów płacimy 19 groszy za minutę, za to aż 59 groszy za połączenia do innych sieci. Dzwoniąc często z innej sieci do Play bardzo szybko zużyjemy swój stan konta, jako że mamy tu do czynienia z asymetrycznymi stawkami międzyoperatorskimi. Oznacza to tyle, że połączenia z Orange, Plus i T-Mobile kosztują od 60 (Nowe Orange Go) do 80 groszy (T-Mobile i Heyah). Dzwoniąc w drugą stronę tej różnicy nie ma.
Maniacy SMS-ów najmniej zapłacą w Play, bo tylko 9 groszy brutto za każdą wysłaną wiadomość. Natomiast w ofercie Orange POP będzie to ponad 2 razy więcej – 20 groszy. Internet w komórce zdobywa coraz większą popularność, choć w standardowych ofertach na kartę (bez pakietów) jego koszty są dość spore. Należy zwracać uwagę nie tylko na opłatę za dane, ale i częstotliwość naliczania transferu. W obu przypadkach im mniejsze wartości tym lepiej – w tej kategorii bezapelacyjnie wygrywa mBank mobile. Idealnie byłoby też, gdyby dane wychodzące jak i przychodzące były naliczane łącznie, co dodatkowo obniży koszty.
Zestawienie opłat w taryfach na kartę
Operator | T-mobile | Play | Plus | Orange | Heyah | mBank Mobile | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taryfa | Hot | Fresh | Tanio do Wszystkich Dużych Sieci | Tanio do Plusa | One | Pop | Nowe Orange Go1 | Nowa Heyah | Starter szeroki |
1 min w sieci | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,19 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,27 |
1 min poza sieć | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,59 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,27 |
1 min do Play | 0,80 | 0,29 | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,45 |
1 min do Polsat Cyfrowy | 0,80 | 0,29 | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | bd. |
1 SMS w sieci | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,05 | 0,00 | 0,14 |
1 SMS poza sieć | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,18 | 0,14 | 0,14 |
1 MMS w sieci | 0,41 | 0,19 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,41 | 0,36 |
1 MMS poza sieć | 0,41 | 0,19 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,36 |
Transfer danych (GPRS) za 100 KB | 0,146 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,02 | 0,10 |
Naliczanie transferu co (KB) | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
1 – ceny przy doładowaniu 50 zł
Podsumowując, korzystnie prezenuje się oferta Play Fresh, w której mamy standardową stawkę za połączenia 0,29 zł oraz bardzo tanie SMS-y za 9 groszy. Internet mógłby być tańszy (jak w Heyah), ale taktowanie 50 KB jest akceptowalne.