Samsung GALAXY Note łączy w sobie najważniejsze cechy wielu urządzeń mobilnych, zachowując jednocześnie przenośny charakter smartfonu i stając się dla użytkownika źródłem zupełnie nowych doświadczeń.GALAXY Note wyposażono w 5,3-calowy wyświetlacz wykonany w najnowszej technologii Super AMOLED HD, który zapewnia wyjątkową jakość wyświetlanych kolorów i rozdzielczość HD. Dzięki niemu użytkownicy będą w stanie wykonać więcej zadań, tworząc i przeglądając treści, przy minimalnej ilości przewijania i przejść ekranu, o każdej porze i w każdym miejscu. Zaawansowana technologia wprowadzania danych przy pomocy wbudowanego w urządzenie rysika ”S Pen” została połączona z w pełni dotykowym ekranem -dzięki temu użytkownicy mogą w dowolnej chwili w najwygodniejszy dla siebie sposób tworzyć lub korzystać z treści, gdyż smartfon rozpoznaje dotyk palca i rysika, odpowiednio dopasowując swoje działania.
» Sprawdź aktualną cenę u operatorów: Orange | T-Mobile | Plus | Play
Najpopularniesze smartfony w ostatnim kwartale
L.p. | Nazwa | Cena średnia | Cena minimalna | Cena maksymalna |
---|---|---|---|---|
1 | Samsung i9300 Galaxy S III | 1 410,00 zł | 970,00 zł | 1 850,00 zł |
2 | Samsung Galaxy S4 I9505 | 2 148,56 zł | 1 485,00 zł | 2 812,13 zł |
3 | Sony Xperia Z | 1 955,99 zł | 1 206,99 zł | 2 705,00 zł |
4 | Samsung Galaxy Note 3 N9005 | 2 420,16 zł | 1 852,33 zł | 2 988,00 zł |
5 | Sony Xperia M2 | 1 103,99 zł | 799,00 zł | 1 408,98 zł |
6 | Samsung Galaxy Trend Plus S7580 | 504,00 zł | 469,00 zł | 539,00 zł |
7 | LG G2 D802 | 1 994,50 zł | 1 399,00 zł | 2 590,00 zł |
8 | Nokia Lumia 520 | 578,49 zł | 399,00 zł | 757,98 zł |
9 | LG Swift L9 II D605 | 851,49 zł | 694,00 zł | 1 008,98 zł |
10 | Apple iPhone 5s 16GB | 2 898,50 zł | 2 298,00 zł | 3 499,00 zł |
od 2389 PLN
od 2389 PLN
od 2389 PLN
od 1587 PLN
od 1587 PLN
od 1587 PLN
od 1349 PLN
od 1349 PLN
od 1349 PLN